以下為11月3日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 581050 0 3175 577875 -3175 329175 248700 43.04%
巴生 385550 0 3000 382550 -3000 203875 178675 46.71%
新加坡 129075 0 0 129075 0 78100 55975 48.37%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 6200 38725 387.53%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200 59.79%
底特律 5800 0 25 5775 -25 2375 3400 58.87%
巴爾的摩3925 0 150 3775 -150 2775 1000 26.49%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!
掃描進(jìn)入手機站