----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
8月23日?? 62820???? 63560-63600? 63400-63770? 63480-63680
8月22日?? 62880???? 63700-63740? 63470-63790? 63640-63840
8月19日?? 62250???? 63000-63040? 62770-63100? 62790-62990
8月18日?? 61540???? 62430-62470? 62140-62480? 62080-62280
8月17日?? 62080???? 62460-62500? 62360-62460? 62260-62460
8月16日?? 61760???? 62520-62560? 62140-62640? 62460-62660
8月15日?? 62320???? 62360-62400? 62150-62450? 62200-62400
8月12日?? 63090???? 63050-63090? 62930-63150? 63260-63460
8月11日?? 62560???? 62670-62710? 62370-62640? 62910-63010
8月10日?? 61670???? 62200-62240? 61500-62070? 62340-62540
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!